Beschreibung
Leica Rugby 680 inkl. Rodeye 160 Digital und Akku
Leica Rugby 680 ist ein halbautomatischer Zweineigungslaser mit Neigung in zwei Achsen, mit Akku und roter Lasertechnologie
- Rugby 680 ist ein halbautomatischer Zweineigungslaser, hauptsächlich für Bauunternehmer vorgesehene, die ebene Arbeiten ausführen aber gelegentlich eine Neigung in zwei Achsen benötigen zum Beispiel für einen Parkplatz.
- Der Rugby ist horizontal selbstnivellierend
- Neigung ist digital in zwei Achsen einstellbar
- Leica Rugby 680 mit Rodeye 160 Digital und Li-lon Akku
Technische Daten Rugby
Leica Rugby 680
Neigungsbereich | ± 8 % zwei Achsen |
Genauigkeit | ± 1.5 mm bei 30 m |
Selbstnivellierbereich | ± 5° |
Rotationsdrehzahl | 10 U/s |
Max. Reichweite mit Empfänger RodEye 160 Digital | 1.100 m |
Lasertyp | 635 nm/Klasse 1 |
Schutzklasse | IP67 |
Batterietyp | Li-lon Akku oder Batterien |
Betriebsdauer (Li-lon Akku) | 40 Std. |
Betriebsdauer (Batterien) | 60 Std. |
Betriebstemperatur | –20 °C bis +50 °C |
Abmessung | 212 x 239 x 192 mm |
Gewicht mit Akku | 2.6 kg |
Technische Daten RodEye
Leica RodEye 160 Digital
Arbeitsdurchmesser (abhängig vom Laser) | 1.350 m |
Empfangsfenster | 120 mm |
Digitale Anzeige/ Einheiten | mm, cm, in, frac, ft |
Erkennbares Spektrum | 600 nm bis 800 nm |
Pfeilanzeige | 15 Kanäle |
Erkennungsbandbreite | Sehr fein ± 0.5 mm Fein ±1 mm Mittel ±2 mm Grob ±3 mm |
Schutzklasse | IP67 (spritzwasser- / staubdicht) |
Batterietyp | 2 x AA |
Betriebsdauer | über 50 Stunden |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50 °C |
Abmessungen | 173 x 76 x 29 mm |
Lieferumfang
Leica Rugby 680 inklusive
- Tragekoffer
- Empfänger RodEye 160 Classic
- Halterung zum RodEye
- A100 – Ladegerät für Li-lon Akkus
- A600 – wiederaufladbare Li-lon Akkus 4.8 Ah